






MG ZS DETIALS (1)
MG ZS DETIALS (2)
MG ZS DETIALS (3)
MG ZS DETIALS (4)
MG ZS DETIALS (5)
MG ZS DETIALS (6)
MG ZS DETIALS (7)







VERSIONES | 1.5L MT STD | 1.5L AT STD | 1.5L MT COM | 1.5L AT COM |
---|
VERSIONES | 1.5L MT STD | 1.5L AT STD | 1.5L MT COM | 1.5L AT COM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARÁMETROS BÁSICOS | ||||||||
Distancia entre Ejes (mm.) | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
Largo (mm.) | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 |
Ancho (mm.) | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
Alto (mt.) | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
Peso Neto (Kg.) | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 |
Estanque Combustible (Lt.) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
MOTOR | ||||||||
Consumo Ciudad (Km/Lt) | 110 | 110 | 113 | 113 | 110 | 110 | 113 | 113 |
Consumo Carretera (Km/Lt) | 174 | 174 | 170 | 170 | 174 | 174 | 170 | 170 |
Consumo Mixto (Km/Lt) | 143 | 143 | 144 | 144 | 143 | 143 | 144 | 144 |
Norma de Emisión | Euro 6B | Euro 6B | Euro 6B | Euro 6B | ||||
Motor | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||||
Cilindrada (cc.) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Potencia Hp | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Torque Máximo | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | ||||
Transmisión | 5 MT | Aisin 4AT | 5 MT | Aisin 4AT | ||||
Motor Tecnología NetBlue | ||||||||
Velocidad Máxima (Km.) | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 |
Emisión de CO₂ | 166 | 166 | 165 | 165 | 166 | 166 | 165 | 165 |
Showing 1 to 20 of 30 entries
Fill out the form to receive a business quote
Ask your question now and receive an answer within one business day.