VERSIONES | 1.5L MT STD | 1.5L AT STD | 1.5L MT COM | 1.5L AT COM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARÁMETROS BÁSICOS | ||||||||
Distancia entre Ejes (mm.) | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
Largo (mm.) | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 |
Ancho (mm.) | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
Alto (mt.) | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
Peso Neto (Kg.) | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 |
Estanque Combustible (Lt.) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
MOTOR | ||||||||
Consumo Ciudad (Km/Lt) | 110 | 110 | 113 | 113 | 110 | 110 | 113 | 113 |
Consumo Carretera (Km/Lt) | 174 | 174 | 170 | 170 | 174 | 174 | 170 | 170 |
Consumo Mixto (Km/Lt) | 143 | 143 | 144 | 144 | 143 | 143 | 144 | 144 |
Norma de Emisión | Euro 6B | Euro 6B | Euro 6B | Euro 6B | ||||
Motor | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||||
Cilindrada (cc.) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Potencia Hp | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Torque Máximo | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | ||||
Transmisión | 5 MT | Aisin 4AT | 5 MT | Aisin 4AT | ||||
Motor Tecnología NetBlue | ||||||||
Velocidad Máxima (Km.) | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 |
Emisión de CO₂ | 166 | 166 | 165 | 165 | 166 | 166 | 165 | 165 |
SUSPENSIÓN Y FRENOS | ||||||||
Dirección | EPS | EPS | EPS | EPS | ||||
Llantas / Aro Material | 16" Aleación | 17" Aleación | 17" Aleación Bicolor | 17" Aleación Bicolor | ||||
Sistema de Frenos Delanteros | Disco | Disco | Disco | Disco | ||||
Sistema de Frenos Traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | ||||
Sistema de Suspensión Delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | ||||
Sistema de Suspensión Trasera | Barra de Torsión | Barra de Torsión | Barra de Torsión | Barra de Torsión | ||||
Rueda de Repuesto | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | ||||
Tipo de Neumático | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | ||||
Tipo de Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Fill out the form to receive a business quote
Ask your question now and receive an answer within one business day.